Partido | Fecha | Posicíon | No. Camiseta | PTot | PCor | %P | PDer | PIzq | PCab | PPec | PCor | PMed | PLar | Asi | BPer | TRem | RArc | %R | G | RDer | GDer | RIzq | GIzq | RCab | GCab | RPec | GPec | RegT | RegE | Cent | TEsq | TLib | Pen | GPen | FLug | TRecu | TEnt | Int | FalC | FalR | EntE | TRech | RechD | RechC | RechI | SaqC | %Saq | ACon | AReb | ARech | ACor | Afuer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP Blanco (BA) 3 vs CAMP Azul (BA) 3 | 15/12/2022 | EI | 8 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP Azul (BA) 7 vs CAMP Blanco (BA) 2 | 13/12/2022 | EI | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP Azul (BA) 2 vs CAMP Blanco (BA) 1 | 12/12/2022 | EI | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pirañas 5 vs Bomba de Humo 2 | 22/08/2022 | EI | 4 | 11 | 9 | 81.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CISSAB 1 vs CSHA 0 | 17/07/2022 | EI | 11 | 24 | 17 | 70.83 | 22 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Macabi 1 vs CISSAB 1 | 26/06/2022 | EI | 4 | 10 | 7 | 70.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador
Equipo
Goles
0.8
0.8
Remates
2.7
2.7
Remates al arco
1.5
1.5
% Remates
60.0
60.0
Asistencias
0.0
0.0
Pases totales
9.5
9.5
Pases correctos
7.5
7.5
% Pases
80.0
80.0
Pases cortos
6.5
6.5
Pases medios
2.3
2.3
Pases largos
0.7
0.7
Centros
0.2
0.2
Regates
1.8
1.8
Regates correctos
1.3
1.3
% Regates
70.0
70.0
Entradas correctas
2.5
2.5
Intercepciones
1.2
1.2
Recuperaciones
3.7
3.7
% Recuperaciones
90.0
90.0
Faltas cometidas
0.2
0.2
Faltas sufridas
0.0
1.2
Rechazos
0.0
0.0
* Por partido
Jugador
Categoría
Goles
0.8
0.8
Remates
2.7
2.7
Remates al arco
1.5
1.5
% Remates
60.0
60.0
Asistencias
0.0
0.0
Pases totales
9.5
9.5
Pases correctos
7.5
7.5
% Pases
80.0
80.0
Pases cortos
6.5
6.5
Pases medios
2.3
2.3
Pases largos
0.7
0.7
Centros
0.2
0.2
Regates
1.8
1.8
Regates correctos
1.3
1.3
% Regates
70.0
70.0
Entradas correctas
2.5
2.5
Intercepciones
1.2
1.2
Recuperaciones
3.7
3.7
% Recuperaciones
90.0
90.0
Faltas cometidas
0.2
0.2
Faltas sufridas
0.0
1.2
Rechazos
0.0
0.0
* Por partido
Jugador
Posición
Goles
0.8
0.2
Remates
2.7
0.9
Remates al arco
1.5
0.5
% Remates
60.0
60.0
Asistencias
0.0
0.1
Pases totales
9.5
17.3
Pases correctos
7.5
13.6
% Pases
80.0
80.0
Pases cortos
6.5
11.7
Pases medios
2.3
4.8
Pases largos
0.7
0.8
Centros
0.2
0.6
Regates
1.8
1.7
Regates correctos
1.3
1.3
% Regates
70.0
80.0
Entradas correctas
2.5
1.7
Intercepciones
1.2
2.1
Recuperaciones
3.7
3.8
% Recuperaciones
90.0
60.0
Faltas cometidas
0.2
0.5
Faltas sufridas
0.0
0.7
Rechazos
0.0
1.4
* Por partido